| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Amphenol FCI Connecors |
| Certificación: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Número de modelo: | 10147606-00005LF |
| Cantidad de orden mínima: | 1700 |
|---|---|
| Precio: | 1$ |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 48000 |
| En existencia Qty:: | 28729 | Plazo de ejecución común: | 4-7 días |
|---|---|---|---|
| Qty del embalaje:: | 1700 | Plazo de ejecución común: | 8 Semanas |
| Decription: | Vivienda del jefe de los conectores 10147606-00005LF 5pin de Amphenol FCI | Nombre del producto: | conectores del fci del amphenol |
| Resaltar: | conectores automotrices del amphenol,empalmes eléctricos del amphenol |
||
Vivienda del jefe de los conectores 10147606-00005LF 5pin de Amphenol FCI
Promesa de Sincery
Descripción:
Línea de productos características
Especificación:
Vivienda del jefe de los conectores 10147606-00005LF 5pin de Amphenol FCI
| Tipo del conector | Jefe | |
|---|---|---|
| Tipo del contacto | Pin del varón | |
| Echada - acoplándose | 0,039" (1.00m m) | |
| Número de posiciones | 5 | |
| Número de filas | 1 | |
| Espaciamiento de la fila - acoplándose | - | |
| Número de posiciones cargadas | Todos | |
| Estilo | Tablero al cable/al alambre | |
| El cubrir | Cubierto - pared 4 | |
| Tipo del montaje | Soporte superficial, de ángulo recto | |
| Terminación | Soldadura | |
| Tipo de la cerradura | De vaivén | |
| Altura del aislamiento | 0,114" (2.90m m) | |
| Forma del contacto | Rectangular | |
| Final del contacto - acoplándose | Lata | |
| Final del contacto - poste | Lata | |
| Material del contacto | Latón | |
| Material de aislamiento | Poliamida (PA9T), nilón 9T | |
| Características | Retención de la soldadura | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
| Protección del ingreso | - | |
| Grado material de la inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Color del aislamiento | Natural | |
| Grado actual | 1A | |
| Grado del voltaje | 50VAC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista común para FCI:
| Inventario | Marca | Número de parte. | Qty. |
| JM | FCI | 211PC022S0049 | 1421 |
| JM | FCI | 211PC022S0149 | 9617 |
| JM | FCI | 211CC2S2160P | 407200 |
| JM | FCI | 211CC2S1243 | 11832 |
| JM | FCI | 211CC3S1160 | 73600 |
| JM | FCI | PPI0000489 | 180497 |
| JM | FCI | PPI0001484 | 53997 |
| JM | FCI | 211CC3S2120 | 7970 |
| SF | Amphenol | CA288A11424014 | 28729 |
| SF | Amphenol | CA25245050C | 17521 |
| SF | FCI | PPI0001495 | 31493 |
| SF | FCI | 33346992 | 22727 |
| SF | FCI | 54001432 | 7864 |
| SF | FCI | 60010434 | 47494 |
| SF | FCI | 60000511 | 21940 |
| SF | FCI | 60000631 | 17987 |
| SF | FCI | 211PC062S1149 | 15993 |
| SF | FCI | 211PC022S4149 | 16156 |
| SF | FCI | 211PC022S4049 | 9384 |
| SF | FCI | 211PC069S0049 | 123 |
| SF | FCI | PPI0001500 | 11271 |
| SF | FCI | 54200208 | 1065 |
| SF | FCI | 54390242 | 1812 |
| SF | FCI | 54560219A-620 | 1500 |
| SF | FCI | 54560219A-1220 | 1390 |
| SF | FCI | 33359909 (L=1370mm) | 4920 |
| SF | FCI | PPI0001876/33215250 (L=920MM) | 10443 |
| SF | FCI | 33349051 (L=1180mm) | 44860 |
| SF | FCI | 240PC02S1001 | 1363 |
| JC | FCI | 211PC022S8149 | 40 |
| JC | FCI | 211PC249S0023 | 329 |
| JC | FCI | 211PC249S8023 | 385 |
| OnTe | FCI | 60994023 (=10779159) | 150000 |
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505