| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | TE Connectivity/AMP |
| Certificación: | Rohs |
| Número de modelo: | 282105-1,282106-1,282107-1,282108-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1200 |
|---|---|
| Precio: | 0.45$-1.2$ |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200000 |
| En existencia Qty:: | 48000 | Plazo de ejecución común: | 4-7 días |
|---|---|---|---|
| Qty del embalaje:: | 1200 | Plazo de ejecución común: | 8 Semanas |
| Descripción: | Alambre del conector del amperio de la conectividad de TE para atar con alambre la serie Receptale d | Precio de las acciones: | reduzca como aumento de la cantidad |
| Resaltar: | conectores de la conectividad del te,conectores automotrices del amperio |
||
Alambre del conector del amperio de la conectividad de TE para atar con alambre la serie Receptale de vivienda 282105-1,282106-1,282107-1,282108-1 de Superseal 1.5m m
Descripción:
Especificación:
| Conector 282105-1,282106-1,282107-1,282108-1 del amperio | |
| Estilo del conector | Vivienda para los terminales masculinos |
| Sistema del conector | Alambre-a-tablero, Alambre-a-dispositivo, Alambre-a-alambre |
| Número de posiciones | 1 |
| del voltaje de funcionamiento (VDC) | 24 |
| Color | Negro |
| Ángulo de la salida del cable | 180° |
| Material del cuerpo | PA GF |
| Anchura de acoplamiento de la etiqueta | de 1,5 milímetros del [ del .059 en ] |
| Línea central (echada) | de 6 milímetros del [ del .236 en ] |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -40 – del °C de 125 [ - del °F de 40 – 257 ] |
| Anchura | de 9,3 milímetros del [ del .366 en ] |
| Altura | de 32,2 milímetros del [ del 1,268 en ] |
| Longitud | 17,1 del milímetro del [ del .673 en ] |
| Receptáculo femenino | 282105-1,282106-1,282107-1,282108-1 |
|---|---|
| Terminal | 282109-1, 282109-3, 282404-1, 82404-3,282465-1, |
| Enchufe masculino | 282087-1,282088-1,282089-1,282090-1 |
| Sello del alambre | 281934-2, 281934-3, 281934-4,282081-1 |
Serie del amperio Superseal el 1.5MM:
![]()
| POSICIÓN | Femenino | Varón |
|---|---|---|
| 1 PIN-negro/gris | 282079-1,282079-2, 1-282079-2 | 282103-1, 282103-2 |
| 2 PIN-negros/gris | 282080-1, 282080-2 | 282104-1, 282104-2, 282104-3 |
| 3 PIN-negros/gris | 282087-1, 282087-2 | 282105-1, 282105-2 |
| 4 PIN-negros/gris | 282088-1, 282088-2 | 282106-1, 282106-2 |
| 5 PIN-negros/gris | 282089-1, 282089-2 | 282107-1, 282107-2 |
| 6 PIN-negros/gris | 282090-1, 282090-2 | 282108-1. 282108-2 |
| 2 PIN-blancos | 1745022-1 | |
| 3 PIN-blancos | 1745083-1 | 1845082-1 |
| 4 PIN-anaranjados | 1745101-1 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505