Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | Sumitomo Connecors |
Certificación: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
Número de modelo: | 6098-7358 |
Cantidad de orden mínima: | 3000 |
---|---|
Precio: | 1$ |
Detalles de empaquetado: | embalaje original |
Tiempo de entrega: | 1-12 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 48000 |
En existencia Qty:: | 588755 | Plazo de ejecución común: | 4-7 días |
---|---|---|---|
Qty del embalaje:: | 3000 | Plazo de ejecución común: | 8 Semanas |
Descripción: | Conectores automotrices de Sumitomo 6098-7358 contactos automotrices de la vivienda | Precio de las acciones: | reduzca como aumento de la cantidad |
Alta luz: | conector del terminal del sumitomo,Conectores pin automotrices |
Conectores automotrices de Sumitomo 6098-7358 contactos automotrices de la vivienda
1. Primer y competitivo precio
2. Capacidad de producción del largo plazo, fuerte y constante
3. Plazo de expedición: dentro del trabajo 5 los días después de recibieron el pago
4. Satisfizo sus requisitos en el paquete, marca u otro diseña
5. Ventas y sistema de gestión fuertes
Descripción:
Fundación eléctrica del grupo de Sumitomo en 1897, sobre la base de tecnologías de fabricación eléctricas del alambre y del cable, hemos conducido nuestra investigación y desarrollo original y nos esforzamos vigoroso para el establecimiento de nuevos negocios. Fabricación y ventas de los productos relacionados con; automotriz, electrónica, infocommunications, materiales industriales, y ambiente y energía.
Línea de productos características
Especificación:
Conectores de Sumitomo 6098-7358 contactos automotrices de la vivienda
Tipo del conector | Vivienda | |
---|---|---|
Tipo del contacto | PBT | |
Gama del alambre | 24 AWG a AWG 20 | |
Número de posiciones | 2 | |
Número de filas | 2 | |
Espaciamiento de la fila - acoplándose | - | |
Número de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | Cable/alambre | |
El embalar | Bolso | |
Terminación | Soldadura | |
Tipo de la cerradura | De vaivén | |
Altura del aislamiento | 0,114" (2.90m m) | |
Género del contacto | Zócalo (femenino) | |
Final del contacto - acoplándose | Lata | |
Final del contacto - poste | Lata | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA9T), nilón 9T | |
Características | Retención de la soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 120°C | |
Protección del ingreso | - | |
Grado material de la inflamabilidad | UL94 V-0 | |
Color del aislamiento | Natural | |
Grado actual | 7 A | |
Grado del voltaje | 50VAC |
Lista común para Sumitomo:
Inventor+A1: D1412y | Marca | Número de parte. | Qty. |
JM | Sumitomo | 6189-0779 | 588755 |
JM | Sumitomo | 6195-0021 | 1375 |
JM | Sumitomo | 6520-0349 | 32094 |
JM | Sumitomo | 6189-0179 | 2795 |
JM | Sumitomo | 6098-2206 | 16956 |
JM | Sumitomo | 6098-3910 | 1458 |
JM | Sumitomo | 7283-7449 | 1921 |
JM | Sumitomo | 6188-5814 | 1498 |
JM | Sumitomo | 6189-0617 | 1383 |
JM | Sumitomo | 8240-0264 | 1631884 |
JM | Sumitomo | 8100-0594 | 3950 |
JM | Sumitomo | 8100-1427 | 3675 |
JM | Sumitomo | 8100-2512 | 126000 |
JM | Sumitomo | 8100-0508 | 9000 |
JM | Sumitomo | 8240-4422 | 4995 |
JM | Sumitomo | 8240-4412 | 4995 |
SF | SWS | 6098-6559 | 30832 |
SF | SWS | 6098-5989 | 82546 |
SF | SWS | 6098-5988 | 89538 |
SF | SWS | 6188-5814 | 52904 |
SF | SWS | 8100-1710 | 11355 |
SF | SWS | 8240-0123 | 4096 |
SF | SWS | 8230-5169 | 77430 |
SF | SWS | 1500-0133 | 22962 |
SF | SWS | 6098-3910 | 36336 |
SF | SWS | 6098-5267 | 3052 |
SF | SWS | 6098-5310 | 1085 |
SF | SWS | 6098-7384 | 2189 |
SF | SWS | 6098-2103 | 23931 |
SF | SWS | 6098-6957 | 12966 |
SF | SWS | 6098-6986 | 16086 |
SF | SWS | 6440-0128 | 1063 |
SF | SWS | 6440-0129 | 3075 |
SF | SWS | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 |
SF | SWS | 6918-1595 | 5187 |
SF | SWS | 6189-7534 | 1594 |
SF | SWS | 6185-5221 | 3623 |
JC | SUMITOMO | 6098-3917 | 9 |
JC | SUMITOMO | 6098-7360 | 36 |
JC | SUMITOMO | 6189-0772 | 69 |
JC | SUMITOMO | 6189-7601 | 50 |
JC | SUMITOMO | 8230-5272 | 20 |
JC | SUMITOMO | 8230-5426 | 3.049,00 |
JC | SUMITOMO | 8100-0461 | 3.868,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-0547 | 6.000,00 |
JC | SUMITOMO | 8240-4992 | 10.380,00 |
JC | SUMITOMO | 8230-5424 | 22 |
JC | SUMITOMO | 8100-0466 | 10 |
JC | SUMITOMO | 6810-6117 | 51 |
JC | SUMITOMO | 6918-1594 | 4 |
JC | SUMITOMO | 6098-7357 | 775 |
JC | SUMITOMO | 6098-7350 | 18 |
JC | SUMITOMO | 6189-0133 | 5 |
JC | SUMITOMO | 6189-0165 | 1 |
JC | SUMITOMO | 7241-0281 | 16 |
JC | SUMITOMO | 6245-0301-SMS | 858 |
JC | SUMITOMO | 6240-5081-SWS | 701 |
JC | SUMITOMO | 7283-1556-SMS | 2.681,00 |
JC | SUMITOMO | 7283-5843 | 527 |
JC | SUMITOMO | 6098-7358-SWS | 114 |
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505