| Lugar de origen: | Japón |
| Nombre de la marca: | JST Connecors |
| Certificación: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Número de modelo: | 04R-JWPF-VSLE-S |
| Cantidad de orden mínima: | 37500 |
|---|---|
| Precio: | 0.021$ |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 48000 |
| En existencia Qty:: | 7248 | Plazo de ejecución común: | 4-7 días |
|---|---|---|---|
| Qty del embalaje:: | 37500 | Plazo de ejecución común: | 8 Semanas |
| Descripción: | Conector automotriz eléctrico del alambre de los empalmes 04R-JWPF-VSLE-S de JST | Precio de las acciones: | reduzca como aumento de la cantidad |
| Resaltar: | conector pin del jst,conectores hembra-varón del jst |
||
Conector automotriz eléctrico del alambre de los empalmes 04R-JWPF-VSLE-S de JST
Promesa de Sincery
Descripción:
Línea de productos características
Especificación:
Contactos automotrices eléctricos del terminal de los empalmes SWPR-001T-P025 de JST
| Tipo del conector | Terminal | |
|---|---|---|
| Tipo del contacto | Lata | |
| Gama del alambre | 24 AWG a AWG 20 | |
| Número de posiciones | 5 | |
| Número de filas | 1 | |
| Espaciamiento de la fila - acoplándose | - | |
| Número de posiciones cargadas | Todos | |
| Estilo | Cable/alambre | |
| El embalar | Carrete | |
| Terminación | Soldadura | |
| Tipo de la cerradura | De vaivén | |
| Altura del aislamiento | 0,114" (2.90m m) | |
| Género del contacto | Zócalo (femenino) | |
| Final del contacto - acoplándose | Lata | |
| Final del contacto - poste | Lata | |
| Material del contacto | Aleación de cobre | |
| Material de aislamiento | Poliamida (PA9T), nilón 9T | |
| Características | Retención de la soldadura | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 120°C | |
| Protección del ingreso | - | |
| Grado material de la inflamabilidad | UL94 V-0 | |
| Color del aislamiento | Natural | |
| Grado actual | 7 A | |
| Grado del voltaje | 50VAC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista común para JST:
| Inventario | Marca | Número de parte. | Qty. |
| SF | JST | SAIT-A03T-M064 | 93863 |
| SF | JST | SZRO-A021T-M0.64 | 7248 |
| SF | JST | SMEC-A021T-M0.5 | 248000 |
| SF | JST | SWPR-001T-P025 | 152996 |
| SF | JST | AIT2PB-06-1AK | 16137 |
| SF | JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 8273 |
| SF | JST | 20MEC-B-2A1 | 18111 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-A-K | 5268 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-B-E | 4617 |
| SF | JST | SQSF-02-1A | 70868 |
| SF | JST | SQSR-02H-1A-K | 73759 |
| SF | JST | AIT2PB-22-2AK | 49532 |
| JC | JST | SA1T-A03T-M064 | 30.295,00 |
Lista común para otras:
| Inventario | Marca | Número de parte. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | ITT | 121668-0028 | 12300 |
| SF | ITT | 121668-0127 | 12950 |
| OnTe | TIMEX | TX20A-26PH1-D2P1-D1E | 30 |
| Inventario | Marca | Número de parte. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | CPE | 3452-50A | 4400 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505