Lugar de origen: | ESTADOS UNIDOS |
Nombre de la marca: | ProTek Devices |
Certificación: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
Número de modelo: | PSOT05C-LF-T7 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 |
---|---|
Precio: | 0.03$ |
Detalles de empaquetado: | 100 |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 |
meterial: | Dispositivos TV PSOT05C-LF-T7 de array de diodos de ProTek | Serie: | PSOD |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -55°C a 150°C | Temperatura de almacenamiento: | -55°C a 150°C |
Reconocimiento del fichero de la UL: | #E208219 | Compatible con: | IEC 61000-4-2 (ESD) |
Resaltar: | diodo transitorio de la supresión del voltaje,supresor del voltaje de las TV |
Dispositivos TV PSOT05C-LF-T7 de array de diodos de ProTek
ProTek Devices™ es una compañía privado llevada a cabo del semiconductor. La compañía ofrece una línea de productos de los componentes de la protección de la sobretensión y de la protección de la sobreintensidad de corriente. Éstos incluyen los órdenes transitorios del supresor del voltaje (órdenes) de las TV, diodos de avería de avalancha, arrayes de fotodiodos de dirección TV, dispositivos de PPTC, y el microprocesador de la electrónica SMD se funde. Estos componentes entregan la protección de circuito en diversos sistemas electrónicos contra el relámpago; descarga electrostática (ESD); pulsos electromágneticos nucleares (NEMP); transferencia inductiva; e interferencia electromágnetica/interferencia de la radiofrecuencia (EMI/IRF). Los dispositivos de ProTek también ofrecen la oblea del LED mueren por la protección del ESD; RF y productos de alta frecuencia relacionados.
Número de parte | Voltaje VWM del pilar Voltios |
Voltaje de avería V (BR) Voltios |
Fijación del voltaje con abrazadera VC Voltios |
Corriente máxima IPP Amperios |
Corriente @ VWM de la salida µA |
Capacitancia PF |
---|---|---|---|---|---|---|
DA05CN | 5,00 | 6,00 | 24,60 | 45,00 | 200,00 | 500,00 |
DA05CP | 5,00 | 6,00 | 24,60 | 45,00 | 200,00 | 500,00 |
DA05N | 5,00 | 6,00 | 24,60 | 45,00 | 200,00 | 880,00 |
DA05P | 5,00 | 6,00 | 24,60 | 45,00 | 200,00 | 880,00 |
DA12CN | 12,00 | 13,30 | 32,90 | 34,00 | 2,00 | 385,00 |
DA12CP | 12,00 | 13,30 | 32,90 | 34,00 | 2,00 | 385,00 |
DA12N | 12,00 | 13,30 | 32,90 | 34,00 | 2,00 | 440,00 |
DA12P | 12,00 | 13,30 | 32,90 | 34,00 | 2,00 | 440,00 |
DA15CN | 15,00 | 16,70 | 37,70 | 27,00 | 2,00 | 300,00 |
DA15CP | 15,00 | 16,70 | 37,70 | 27,00 | 2,00 | 300,00 |
DA15N | 15,00 | 16,70 | 37,70 | 27,00 | 2,00 | 400,00 |
DA15P | 15,00 | 16,70 | 37,70 | 27,00 | 2,00 | 400,00 |
DA24CN | 24,00 | 26,70 | 53,00 | 20,00 | 2,00 | 200,00 |
DA24CP | 24,00 | 26,70 | 53,00 | 20,00 | 2,00 | 200,00 |
DA24N | 24,00 | 26,70 | 53,00 | 20,00 | 2,00 | 275,00 |
DA24P | 24,00 | 26,70 | 53,00 | 20,00 | 2,00 | 275,00 |
Definición
Especificaciones de prueba relacionadas
Consideraciones
Productos
Garantía de calidad:
Proceso de la gestión de calidad • Oblea fabulosa, asamblea y prueba
Productos:
SEMICONDUCTOR DISCRETO
TV/SCHOTTKY
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505