| Lugar de origen: | ESTADOS UNIDOS |
| Nombre de la marca: | Kemet |
| Certificación: | ISO 9001 ISO/TS 16949 ISO 14001 |
| Número de modelo: | T527I107M006ATE100 |
| Cantidad de orden mínima: | 100000 |
|---|---|
| Precio: | 0.016$ |
| Detalles de empaquetado: | 100 |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100000 |
| meterial: | Kemet T527, tantalio, tantalio del polímero, redujo el volumen SMD T527I107M006ATE100 | Serie: | T491 |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Microprocesador de SMD | ROHS:: | Sí |
| Dieléctrico:: | Tantalio MnO2 | AEC-Q200: | Sí |
| Características:: | ESR bajo | Terminación:: | lata |
| Vida útil: | 156 semanas | MSL:: | 3 |
| Resaltar: | condensador t491,smd del tantalio del condensador |
||
Kemet T527, tantalio, tantalio del polímero, redujo el volumen SMD T527I107M006ATE100
![]()
Descripción:
El condensador orgánico de KEMET (KO-CAP) es un condensador electrolítico sólido con un polímero conductor
cátodo capaz de entregar el ESR muy bajo y la retención mejorada de la capacitancia en los de alta frecuencia.
KO-CAP combina el ESR bajo de cerámica de múltiples capas, la alta capacitancia de electrolítico de aluminio,
y la eficacia volumétrica del tantalio en un solo paquete superficial del soporte. A diferencia del electrólito líquido
- los condensadores basados, KO-CAP tienen una vida operativa muy larga y altas capacidades de la corriente de la ondulación.
El T52X/T530 proporciona la gama más amplia de las opciones de los voltajes, de la capacitancia y del tamaño del caso en
La familia de KO-CAP y es conveniente para los usos de fines generales de DC para los carriles del voltaje de DC de hasta 48 voltios.
Ventajas
• Valores del ESR abajo al mΩ 5
• Capacitancia estable a través de la temperatura y del voltaje
• Ningunos efectos del envejecimiento
• Alta dirección de la ondulación
• Volumétrico eficiente
• Retención de alta frecuencia de la capacitancia
• envejecimiento de estado estacionario acelerado el 100%
• sobretensión del 100% probada
• epóxido Halógeno-libre y RoHS obedientes
| Capacitancia: | T527 |
| Tolerancia de la capacitancia: | el 20% |
| Voltaje DC | 10 VDC (85C), 7,97 VDC (125C), 5 VDC (150C) |
| Voltaje que soporta dieléctrico: | 80 VDC |
| Gama de temperaturas | -55/+150°C |
| Coeficiente de temperatura: | C0G |
| Factor de disipación: | 4,50% 120Hz 20C |
| Resistencia: | 2900 mOhms (100kHz) |
| Corriente de la ondulación: | 161 mAmps (100kHz 25C), 144,9 mAmps (85C), 48,3 mAmps (150C) |
| Corriente de la salida: | 63 UA (5min 25°C) |
Detalle del embalaje:
| Peso: | magnesio 70,12 |
| Empaquetado: | T&R, 178m m |
| Cantidad de empaquetado: | 3000 |
Dimensiones:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Elaine
Teléfono: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505